| Tel. mellék |
Rendelés |
Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 39 | Sebészet | dr. Varga Gyula | 8,00 -14,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 |
| 39 | Sebészet | dr. Székely Ákos | - | 14,00 - 18,00 | - | - | - |
| 39 | Érsebészet (előjegyzés 17,00-19,00) (beut.) |
dr. Darabos Gábor | - | - | 15,00 - 20,00 | - | - |
| 34 | Röntgen, (beut.) | Rtg.felvétel készítés | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 19,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,40 |
| 40 | Ultrahang (előjegyzés, beut.) | - | - | - | 8,00 - 14,00 | - | |
| 330-343 | Laboratórium (előjegyzés: 10 és 14 óra között ) (beut.) | 7,00 - 14,00 | 7,00 - 14,00 | 7,00 - 14,00 | 7,00 - 14,00 | 7,00 - 14,00 | |
| 35 | Belgyógyászat -Kardiológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Balogh Gyula | 8,00 - 14,00 | - | - | - | Változó |
| 35 | Belgyógyászat -Kardiológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Monostory Enikő | - | - | - | 13,00 - 17,00 | Változó |
| 35 | Belgyógyászat -Kardiológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Haberényi Pál | - | 7,00 - 13,00 | 7,00 - 14,00 | - | Változó |
| 35 | EKG (beut.) | - | 13,00-15,00 | - | - | 8,00 - 12,00 | |
| 32 | Reumatológia (előjegyzés, beut.) | dr. Szakmári Mária | - | 14,00 - 19,00 | - | 8,00 - 14,00 | - |
| 32 | Reumatológia (előjegyzés, beut.) | dr. Lányi Éva | 14,30 - 19,30 | - | - | - | - |
| 29 | Reumatológia (előjegyzés, beut.) | dr. Lányi Éva | - | - | 14,30 - 19,30 | - | - |
| 32 | Reumatológia (előjegyzés, beut.) | dr. Laczkó Hajnalka | - | 8,30 - 13,30 | - | - | - |
| 32 | Reumatológia (előjegyzés, beut.) | dr. Mészáros Jolán | - | - | 7,30 - 13,30 | - | 7,30 - 13,30 |
| 06-30/ 512-8408 | Reumatológia (előjegyzés, beut.) (Solymár) |
dr. Szakmári Mária | - | 8,00 - 13,00 | - | - | - |
| 25 | Szemészet (előjegyzés) | dr. Szabó Szilvia | 8,30 - 13,30 | - | - | - | - |
| 25 | Szemészet (előjegyzés) | dr. Tóth Margit | - | 14,00 - 18,00 | - | 15,00 - 19,00 szünetel | - |
| 25 | Szemészet (előjegyzés) | dr. Kálmán Kinga | - | 8,00 - 12,30 | 8,00 - 12,30 | - | 8,00 - 12,30 |
| 25 | Szemészet (előjegyzés) | dr. Jakab Ágnes | - | - | - | 8,00 - 12,30 | - |
| 06-30/ 512-8408 | Szemészet (Solymár) | dr. Kálmán Kinga | - | 14,00 - 18,00 | - | - | - |
| 12 | Fül-orr-gégészet (előjegyzés) | dr. Bacsa Judit | 9,00 - 12,00 | - | 14,00 - 18,30 | 8,30 - 13,00 | - |
| 12 | Fül-orr-gégészet, (Audiológia) | dr. Gaál Andrea | 14,00 - 18,00 | - | - | - | - |
| 360-290 | Fül-orr-gégészet (Solymár) | dr. Taller Gabriella | 7,30 - 10,30 | - | - | 12,30 - 14,30 | - |
| 15 |
Nőgyógyászat (részben előjegyzés) | dr. Mihályi István | - |
9,00 - 19,00 de.előjegyzés |
9,00 - 19,00 de.előjegyzés |
- | 9,00 - 13,00 13,00 - 17,00 du.előjegyzés |
| 15 | Nőgyógyászat (előjegyzés) | dr. Bánkúti Ernő | 14,00 - 19,00 | - | - | - | -- |
| 32 | Urológia (minden hónap első szerdája) |
dr. Riesz Péter | - | - | 14,00 - 19,00 | - | - |
| 15 | Urológia | dr.Bódy Gábor András (minden páros hét) |
- | - | - | 9,00 - 16,00 | - |
| 15 | Urológia (gyermek, felnőtt) | dr.Sulya Bálint | - | - | - | 16,00 - 20,00 | - |
| Bőrgyógyászat (előjegyzés) | dr. Bense Márta | - | 8,30 - 13,30 szünetel |
8,30 - 12,30 | - | - | |
| 14 | Ideggyógyászat (előjegyzés, beut.) | dr. Marián Éva | 8,00 - 14,00 | 10,00 - 14,00 | 13,00 - 19,00 | - | - |
| 14 | Ideggyógyászat (előjegyzés, beut.) | dr. Hajnády Györgyi | 14,00 - 18,00 | - | - | 7,00 - 12,00 | - |
| 36 | Pszichológia (előjegyzés) | Gecse Andrea | 8,30 - 20,00 | - | - | - | 8,30 - 13,00 |
| 38 | Pszichiátria (előjegyzés) | dr. Ternován Szilvia | 7,30 - 13,30 | - | - | - | - |
| 38 | Pszichiátria (előjegyzés) | dr. Munkácsi Krisztina | - | 8,00 - 18,00 | - | - | - |
| 35 | Felnőtt pulmon. (beut.) - allergológia |
dr. Pápai Zsolt | 15,30 - 19,30 | - | 15,30 - 19,30 | - | - |
| 29 | Gyermek pulmon.- allergológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Kaszó Beáta (minden páratlan hét) |
- | - | - | 8,00 - 12,00 | - |
| 29 | Gyermek pulmon - allergológia (előjegyzés., beut.) |
dr. Göndöcs Rita (minden páros hét) |
9,00 - 15,00 | - | - | - | - |
| 06-30/268-10-99 | Fizikóterápia, Gyógytorna (előjegyzés, beut.) |
7,00 - 19,00 | 7,00 - 19,00 | 7,00 - 19,00 | 7,00 - 19,00 | 7,00 - 13,00 | |
| 29 | Ortopédia (előjegyzés, beut.) | dr. Pék Gábor | - | - | - | - | 8,00 - 13,00 |
| 29 | Fogl.eü.ellátás | dr. Kárász Szabolcs | - | 13,30 - 15,00 | - | - | - |
| 11 330 - 430 |
Csontsűrűség vizsgálat (előjegyzés, beut.) | előjegyzés | 14,00 - 19,00 | 14,00 - 19,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 |