Szakrendelések, rendelési idők
Szakorvosi Rendelőintézet
Cím: Pilisvörösvár, Fő utca 188.
www.vorosvariszakrendelo.hu

Központ: |
330-422 |
330-027 |
|
330-303 |
|
530-249 |
|
530-248 |
|
Csontsűrűség vizsgálat: |
330-430 |
| Laboratórium: |
330-343 |
Védőnők: |
330-395 |
Ifjúsági rendelő |
330-595 |
Igazgatóság: |
330-144 |
Fax: |
330-427 |
Központról hívható telefon mellékek: |
|
Recepció: |
10, 23 |
Fogászat: |
21 |
Védőnők: |
27 |
Gyerekrendelő: |
31 |
Ápolási igazgató: |
20 |
Gazd. igazgató: |
19 |
Titkárság: |
13 |
Munkaügy: |
28 |
Pénzügy: |
30 |
Pénztár: |
16 |
TMK: |
17 |
| Tel. mellék |
Rendelés |
Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 39 | Sebészet | dr. Varga Gyula | 8,00 -14,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 |
| 39 | Sebészet | dr. Székely Ákos | - | 14,30 - 18,30 | - | - | - |
| 39 | Érsebészet (beut.) | dr. Darabos Gábor | - | - | 15,00 - 20,00 | - | - |
| 34, 40 | Röntgen, Ultrahang (beut.) | dr. Huszár Daniella | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 19,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 |
| 330-343 | Laboratórium (részben előjegyzés lehetősége) (beut.) | 7,00 - 14,00 | 7,00 - 14,00 | 7,00 - 14,00 | 7,00 - 14,00 | 7,00 - 14,00 | |
| 35 | Belgyógyászat -Kardiológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Balogh Gyula | 8,00 - 14,00 | - | - | - | változó |
| 35 | Belgyógyászat -Kardiológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Monostory Enikő | - | - | - | 13,00 - 17,00 | változó |
| 35 | Belgyógyászat -Kardiológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Haberényi Pál | - | 7,00 - 13,00 | 7,00 - 14,00 | - | változó |
| 35 | EKG (beut.) | - | 13,00-15,00 | - | - | 8,00 - 12,00 | |
| 32 | Reumatológia (előjegyzés, beut.) | dr. Szakmári Mária | - | - | - | 8,00 - 14,00 | - |
| 32 | Reumatológia (előjegyzés, beut.) | dr. Lányi Éva | 14,30 - 19,30 | - | - | - | - |
| 29 | Reumatológia (előjegyzés, beut.) | dr. Lányi Éva | - | - | 14,30 - 19,30 | - | - |
| 32 | Reumatológia (előjegyzés, beut.) | dr. Laczkó Hajnalka | - | 8,30 - 13,30 | - | - | - |
| 32 | Reumatológia (beut.) | dr. Mészáros Jolán | - | - | 8,00 - 14,00 | - | 8,00 - 14,00 |
| 06-30/ 512-8408 | Reumatológia (előjegyzés, beut.) (Solymár) |
dr. Szakmári Mária | - | 8,00 - 13,00 | - | - | - |
| 25 | Szemészet | dr. Szabó Szilvia | 8,30 - 13,30 | - | - | - | - |
| 25 | Szemészet | dr. Tóth Margit | - | 14,00 - 18,00 | - | 15,00 - 19,00 előjegyzés | - |
| 25 | Szemészet | dr. Kálmán Kinga | - | 8,00 - 12,30 | 8,00 - 12,30 | - | 8,00 - 12,30 |
| 25 | Szemészet | dr. Jakab Ágnes | - | - | - | 8,00 - 12,30 | - |
| 06-30/ 512-8408 | Szemészet (Solymár) | dr. Kálmán Kinga | - | 14,00 - 18,00 | - | - | - |
| 12 | Fül-orr-gégészet | dr. Bacsa Judit | 9,00 - 12,00 | - | 14,00 - 18,30 | 8,30 - 13,00 | 8,30 - 12,30 |
| 12 | Fül-orr-gégészet | dr. Gaál Andrea | 14,00 - 18,00 | - | - | - | - |
| 360-290 | Fül-orr-gégészet (Solymár) | dr. Taller Gabriella | 7,30 - 10,30 | - | - | 12,30 - 14,30 | - |
15 |
Nőgyógyászat | dr. Mihályi István | - |
9,00 - 19,00 | 9,00 - 19,00 | - | 9,00 - 13,00 13,00 - 17,00 du.előjegyzés |
| 15 | Nőgyógyászat | dr. Bánkúti Ernő | 14,00 - 19,00 | - | - | - | -- |
| 32 | Urológia | dr. Riesz Péter | - | - | 16,00 - 20,00 | - | - |
| 15 | Urológia | dr. Rusz András | - | - | - | 16,00 - 20,00 | - |
| 12 | Bőrgyógyászat (előjegyzés) | dr. Bense Márta | - | - | 8,30 - 12,30 | - | - |
| 14 | Ideggyógyászat (beut.) | dr. Marián Éva | 8,00 - 14,00 | 10,00 - 14,00 | 13,00 - 19,00 | - | - |
| 14 | Ideggyógyászat (beut.) | dr. Hajnády Györgyi | - | - | - | 7,00 - 12,00 | - |
| 36 | Pszichológia | Gecse Andrea | 8,30 - 20,00 | - | - | - | 8,30 - 13,00 |
| 38 | Pszichiátria (előjegyzés) | dr. Ternován Szilvia | - | - | - | 8,30 - 14,30 | - |
| 38 | Pszichiátria (előjegyzés) | dr. Munkácsi Krisztina | - | 8,00 - 18,00 | - | - | - |
| 35 | Felnőtt pulmon. (beut.) - allergológia |
dr. Pápai Zsolt | 15,30 - 19,30 | - | 15,30 - 19,30 | - | - |
| 12 | Gyermek pulmon..- allergológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Gács Éva | - | 15,00 - 19,00 | - | - | - |
| 29 | Gyermek pulmon..- allergológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Kaszó Beáta | - | - | - | 8,00 - 12,00 | - |
| 06-30/268-10-99 | Fizikóterápia, Gyógytorna (előjegyzés, beut.) |
7,00 - 19,00 | 7,00 - 19,00 | 7,00 - 19,00 | 7,00 - 19,00 | 7,00 - 13,00 | |
| 29 | Ortopédia (előjegyzés, beut.) | dr. Pék Gábor | - | 8,00 - 13,00 | - | - | - |
| 29 | Fogl.eü.ellátás | dr. Kárász Szabolcs | - | 13,30 - 15,00 | - | - | - |
| 11 330 - 430 |
Csontsűrűség vizsgálat (beut.) | előjegyzés | 14,00 - 19,00 | 14,00 - 19,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 | 8,00 - 14,00 |