Poliklinik
| Zentrale: | 330-422 |
330-027 |
|
330-303 |
|
530-249 |
|
530-248 |
(gültig ab 01. 09. 2008)
| Adresse | Öffnungszeiten | Tel./Fax.: |
| SIKARI Apotheke Fő Str. 124. |
Mo-Fr.: 7-19 Uhr Samstag: 7-13 Uhr Nachtdienst: von Samstag 13 Uhr bis Montag 7Uhr (2 Woche) |
330-279 |
| VÍZÖNTŐ Apotheke Fő Str. 69/a. |
Mo-Fr.: 8-19 Uhr Samstag: 8-13 Uhr Nachtdienst: von Samstag 13 Uhr bis Montag 7Uhr (alle dritte Woche) |
332-261 |
| Tel. mellék |
Rendelés |
Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 39 | Sebészet | dr. Varga Gyula | 8,00 -14,00 | 8,00-14,00 | 8,00-14,00 | 8,00-14,00 | 8,00-14,00 |
| 39 | Sebészet | dr. Székely Ákos | - | 15,00-19,00 | - | - | - |
| 39 | Érsebészet (beut.) | dr. Darabos Gábor | - | - | - | 15,00-20,00 | - |
| 34, 40 | Röntgen, Ultrahang (beut.) | dr. Huszár Daniella | 8,00-14,00 | 8,00-14,00 | 8,00-14,00 | 8,00-14,00 | 8,00-14,00 |
| 330-343 | Laboratórium (beut.) | 7,00-14,00 | 7,00-14,00 | 7,00-14,00 | 7,00-14,00 | 7,00-14,00 | |
| 35 | Belgyógyászat-Kardiológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Balogh Gyula | 8,00-14,00 | - | - | - | - |
| 35 | Belgyógyászat-Kardiológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Monostory Enikő | - | - | - | 7,00-16,00 | - |
| 35 | Belgyógyászat -Kardiológia (előjegyzés, beut.) |
dr. Haberényi Pál | - | 7,00-14,00 | 7,00-14,00 | - | - |
| 35 | EKG (beut.) | - | 12,30-14,30 | - | - | 8,00-12,00 | |
| 32 | Reumatológia (beut.) | dr. Szakmári Mária | 8,00-14,00 | 8,00-19,00 de. előjegyzés |
- | - | 8,00-14,00 |
| 360-290 | Reumatológia (Solymár) | dr. Szakmári Mária | - | - | - | 8,00-13,00 | - |
| 25 | Szemészet | dr. Szabó Szilvia | 8,30-13,30 | - | - | - | - |
| 25 | Szemészet | dr. Tóth Margit | - | 15,00-18,00 | - | 15,00-19,00 | - |
| 25 | Szemészet | dr. Kálmán Kinga | - | 8,00-12,30 | - | 8,00-12,30 | 8,00-12,30 |
| 25 | Szemészet | dr. Jakab Ágnes | - | - | 8,00-12,30 | - | - |
| 360-290 | Szemészet (Solymár) | dr. Kálmán Kinga | - | 14,00-18,00 | - | - | - |
| 12 | Fül-orr-gégészet | dr. Bacsa Judit | 9,00-12,00 | - | 14,00-18,30 | 8,30-13,00 | 8,30-12,30 |
| 12 | Fül-orr-gégészet | dr. Gaál Andrea | 14,00-18,00 | - | - | - | - |
| 360-290 | Fül-orr-gégészet(Solymár) | dr. Taller Gabriella | 7,30-10,30 | - | - | 12,30-14,30 | - |
| 15 |
Nőgyógyászat | dr. Mihályi István | - |
9,00-19,00 | 9,00-19,00 | - | 9,00-13,00 13,00-17,00 du. előjegyzés |
| 15 | Nőgyógyászat | dr. Sipos Sándor | 9,00-19,00 | - | - | 8,00-14,00 | -- |
| 32 | Urológia | dr. Riesz Péter | - | - | 16,00-20,00 | - | - |
| 15 | Urológia | dr. Rusz András | - | - | - | 16,00-20,00 | - |
| 14 | Ideggyógyászat (beut.) | dr. Marián Éva | 8,00-14,00 | 10,00-14,00 | 13,00-19,00 | 8,00-14,00 | - |
| 36 | Pszichológia | Gecse Andrea | 8,30-20,00 | - | - | - | 8,30-13,00 |
| 38 | Pszichiátria (előjegyzés) |
dr. Munkácsi Krisztina | - | 8,00-18,00 | - | - | - |
| 38 | Pszichiátria (előjegyzés) | dr. Nagy Zsuzsanna | - | - | - | - | 9,00-15,00 |
| 35 | Felnőtt pulmon. (beut.) -allergológia | dr. Pápai Zsolt | 15,30-20,00 | - | 15,30-20,00 | - | - |
| 12 | Gyermek pulmon. (beut.)-allergológia | dr. Gács Éva | - | 15,00-19,00 előjegyzés |
- | - | - |
| 32 | Gyermek pulmon. (beut.)-allergológia | dr. Kaszó Beáta | - | - | - | 8,00-12,00 előjegyzés |
- |
| 06-30/ 268-10-99 |
Fizikóterápia (beut.) Gyógytorna | 7,00-19,00 | 7,00-19,00 | 7,00-19,00 | 7,00-19,00 | 7,00-13,00 | |
| 39 | Ortopédia(beut.) | dr. Kovács Attila | - | - | 15,00-20,00 | - | - |
| 29 | Ortopédia (beut.) | dr. Pék Gábor | - | 8,00-13,00 | - | - | - |
| 29 | Fogl.eü.ellátás | dr. Kárász Szabolcs | - | 13,30-15,00 | - | - | - |
| 11 330-430 |
Csontsűrűség vizsgálat (beut.) |
előjegyzés | 8,00-14,00 | 14,00-18,00 | 8,00-14,00 | 14,00-18,00 | 8,00-14,00 |